Bogen DIN 11852-BS
NW DIN | Rohrmasse | R/l3 | Bogen 90° Art.-Nr. 1.4307/1.4404 | Bogen 45° Art.-Nr. 1.4307/1.4404 | |
D1 | S1 | ||||
10 | 13 | 1.5 | 26 | 20001.000.013.10/30 | 20013.000.013.10/30 |
15 | 19 | 1.5 | 35 | 20001.000.019.10/30 | 20013.000.019.10/30 |
20 | 23 | 1.5 | 40 | 20001.000.023.10/30 | 20013.000.023.10/30 |
25 | 29 | 1.5 | 50 | 20001.000.029.10/30 | 20013.000.029.10/30 |
32 | 35 | 1.5 | 55 | 20001.000.035.10/30 | 20013.000.035.10/30 |
40 | 41 | 1.5 | 60 | 20001.000.041.10/30 | 20013.000.041.10/30 |
50 | 53 | 1.5 | 70 | 20001.000.053.10/30 | 20013.000.053.10/30 |
65 | 70 | 2.0 | 80 | 20002.000.065.10/30 | 20013.000.065.10/30 |
80 | 85 | 2.0 | 90 | 20002.000.080.10/30 | 20013.000.080.10/30 |
100 | 104 | 2.0 | 100 | 20002.000.100.10/30 | 20013.000.100.10/30 |
125 | 129 | 2.0 | 187.5 | 20002.000.125.10/30 | 20013.000.125.10/30 |
150 | 154 | 2.0 | 225 | 20002.000.150.10/30 | 20013.000.150.10/30 |
200 | 204 | 2.0 | 300 | 20002.000.200.10/30 | 20013.000.200.10/30 |
Bogen Form BL auf Anfrage. |
Bogen 90° SMS - Zoll
NW | Rohrmasse | R | A | Art.-Nr. 1.4307/1.4404 | Rohrmasse | R | A | Art.-Nr. 1.4307/1.4404 | |||
SMS | Zoll | D1 | S1 | D1 | S1 | ||||||
25 | 1" | 25 | 1.2 | 25 | 55 | 20103.000.100.30 | 25 | 1.2 | 37.5 | 65 | 20102.000.100.10/30 |
38 | 1 1/2" | 38 | 1.2 | 38 | 70 | 20103.000.112.30 | 38 | 1.2 | 57 | 85 | 20102.000.112.10/30 |
51 | 2" | 51 | 1.2 | 51 | 82 | 20103.000.200.10/30 | 51 | 1.2 | 76.5 | 110 | 20102.000.200.10/30 |
63.5 | 2 1/2" | 63.5 | 1.6 | 63.5 | 105 | 20103.000.212.10/30 | 63.5 | 1.6 | 95.3 | 135 | 20102.000.212.10/30 |
76 | 3" | 76 | 2.0 | 76 | 110 | 20103.000.300.10/30 | 76 | 1.6 | 114 | 155 | 20102.000.300.10/30 |
101.6 | 4" | 101.6 | 2.0 | 153 | 195 | 20103.000.400.10/30 | - | - | - | - | - |
Bogen 45° SMS - Zoll
NW | Rohrmasse | R | A | B | Art.-Nr. 1.4404 | Rohrmasse | R | A | B | Art.-Nr. 1.4404 | |||
SMS | Zoll | D1 | S1 | D1 | S1 | ||||||||
25 | 1" | 25 | 1.2 | 25 | 32 | 77 | 20108.000.100.10 | 25 | 1.2 | 37.5 | 21.4 | 51.5 | 20107.000.100.10 |
38 | 1 1/2" | 38 | 1.2 | 38 | 40 | 97 | 20108.000.112.10 | 38 | 1.2 | 57 | 29.2 | 70.5 | 20107.000.112.10 |
51 | 2" | 51 | 1.2 | 51 | 45 | 108 | 20108.000.200.10 | 51 | 1.2 | 76.5 | 41.5 | 100 | 20107.000.200.10 |
63.5 | 2 1/2" | 63.5 | 1.6 | 63.5 | 57 | 138 | 20108.000.212.10 | 63.5 | 1.6 | 95.3 | 53.8 | 130 | 20107.000.212.10 |
76 | 3" | 76 | 2.0 | 76 | 58 | 140 | 20108.000.300.10 | 76 | 1.6 | 114 | 63.8 | 154 | 20107.000.300.10 |
101.6 | 4" | 101.6 | 2.0 | 153 | 86.4 | 209 | 20108.000.400.10 | - | - | - | - | - | - |
Standardfertigung Werkstoff 1.4404. Werkstoff 1.4307 auf Anfrage. |