Verschlussteile DIN 11851 und SMS - 1.4307/1.4404
NW DIN | Blind-Gewindestutzen DIN | Blind-Kegelstutzen DIN | NW SMS | Blind-Bundstutzen SMS | ||
Art.-Nr. 1.4307 | Art.-Nr. 1.4404 | Art.-Nr. 1.4307 | Art.-Nr. 1.4404 | Art.-Nr. 1.4404 | ||
10 | 10037.000.010.10 | 10037.000.010.30 | 10038.000.010.10 | 10038.000.010.30 | - | - |
15 | 10037.000.015.10 | 10037.000.015.30 | 10038.000.015.10 | 10038.000.015.30 | - | - |
20 | 10037.000.020.10 | 10037.000.020.30 | 10038.000.020.10 | 10038.000.020.30 | - | - |
25 | 10037.000.025.10 | 10037.000.025.30 | 10038.000.025.10 | 10038.000.025.30 | 25/1" | 10208.000.100.30 |
32 | 10037.000.032.10 | 10037.000.032.30 | 10038.000.032.10 | 10038.000.032.30 | - | - |
40 | 10037.000.040.10 | 10037.000.040.30 | 10038.000.040.10 | 10038.000.040.30 | 38/1 1/2" | 10208.000.112.30 |
50 | 10037.000.050.10 | 10037.000.050.30 | 10038.000.050.10 | 10038.000.050.30 | 51/2" | 10208.000.200.30 |
65 | 10037.000.065.10 | 10037.000.065.30 | 10038.000.065.10 | 10038.000.065.30 | 63.5/2 1/2" | 10208.000.212.30 |
80 | 10037.000.080.10 | 10037.000.080.30 | 10038.000.080.10 | 10038.000.080.30 | 76/3" | 10208.000.300.30 |
100 | 10037.000.100.10 | 10037.000.100.30 | 10038.000.100.10 | 10038.000.100.30 | 101.6/4" | 10208.000.400.30 |
125 | auf Anfrage | auf Anfrage | 10038.000.125.10 | 10038.000.125.30 | - | - |
150 | auf Anfrage | auf Anfrage | 10038.000.150.10 | 10038.000.150.30 | - | - |
Blindmuttern mit und ohne Knopf/Kette komplettieren das Lieferprogramm. |