Coudes DIN 11865 - 1.4435 BN2 - Gamme A
DN DIN | Gamme A | Radius R | Forme BL 90 | Forme BL 45 | ||||||
L1 | L3 | No. d'article H3o | No. d'article HE3o | L2 | L3 | No. d'article H3o | No. d'article HE3o | |||
4 | 6x1.0 | 16 | 40 | 24 | 20111.000.004.30 | 80111.000.004.30 | - | 25 | ex usine | ex usine |
6 | 8x1.0 | 20 | 45 | 25 | 20111.000.006.30 | 80111.000.006.30 | 33.3 | 25 | 20112.000.006.30 | 80112.000.006.30 |
8 | 10x1.0 | 25 | 50 | 25 | 20111.000.008.30 | 80111.000.008.30 | 35.4 | 25 | 20112.000.008.30 | 80112.000.008.30 |
10 | 13x1.5 | 26 | 51 | 25 | 20111.000.010.30 | 80111.000.010.30 | 35.8 | 25 | 20112.000.010.30 | 80112.000.010.30 |
15 | 19x1.5 | 35 | 60 | 25 | 20111.000.015.30 | 80111.000.015.30 | 39.5 | 25 | 20112.000.015.30 | 80112.000.015.30 |
20 | 23x1.5 | 40 | 65 | 25 | 20111.000.020.30 | 80111.000.020.30 | 41.6 | 25 | 20112.000.020.30 | 80112.000.020.30 |
25 | 29x1.5 | 50 | 90 | 40 | 20111.000.025.30 | 80111.000.025.30 | 60.7 | 40 | 20112.000.025.30 | 80112.000.025.30 |
32 | 35x1.5 | 55 | 95 | 40 | 20111.000.032.30 | 80111.000.032.30 | 62.8 | 40 | 20112.000.032.30 | 80112.000.032.30 |
40 | 41x1.5 | 60 | 100 | 40 | 20111.000.040.30 | 80111.000.040.30 | 64.9 | 40 | 20112.000.040.30 | 80112.000.040.30 |
50 | 53x1.5 | 70 | 110 | 40 | 20111.000.050.30 | 80111.000.050.30 | 69 | 40 | 20112.000.050.30 | 80112.000.050.30 |
65 | 70x2.0 | 80 | 120 | 40 | 20111.000.065.30 | 80111.000.065.30 | 73.1 | 40 | 20112.000.065.30 | 80112.000.065.30 |
80 | 85x2.0 | 90 | 145 | 55 | 20111.000.080.30 | 80111.000.080.30 | 92.3 | 55 | 20112.000.080.30 | 80112.000.080.30 |
100 | 104x2.0 | 100 | 155 | 55 | 20111.000.100.30 | 80111.000.100.30 | 96.4 | 55 | 20112.000.100.30 | 80112.000.100.30 |
125 | 129x2.0 | 187.5 | 270 | 82.5 | 20111.000.125.30 | 80111.000.125.30 | 160.2 | 82.5 | 20112.000.125.30 | 80112.000.125.30 |
150 | 154x2.0 | 225 | 325 | 100 | 20111.000.150.30 | 80111.000.150.30 | 193.2 | 100 | 20112.000.150.30 | 80112.000.150.30 |
200 | 204x2.0 | 300 | 400 | 100 | sur demande | sur demande | 224.3 | 100 | sur demande | sur demande |
Autres dimensions et angles spéciaux sur demande. |
Coudes DIN 11865 - 1.4435 BN2 - Gamme B
DN ISO | Gamme B | Radius R | Forme BL 90 | Forme BL 45 | ||||||
L1 | L3 | No. d'article H3o | No. d'article HE3o | L2 | L3 | No. d'article H3o | No. d'article HE3o | |||
6 | 10.2x1.6 | 20 | 45 | 25 | 20113.000.006.30 | 80113.000.006.30 | 33.3 | 25 | 20114.000.006.30 | 80114.000.006.30 |
8 | 13.5x1.6 | 20 | 45 | 25 | 20113.000.008.30 | 80113.000.008.30 | 33.3 | 25 | 20114.000.008.30 | 80114.000.008.30 |
10 | 17.2x1.6 | 28 | 53 | 25 | 20113.000.010.30 | 80113.000.010.30 | 36.6 | 25 | 20114.000.010.30 | 80114.000.010.30 |
15 | 21.3x1.6 | 30 | 55 | 25 | 20113.000.015.30 | 80113.000.015.30 | 37.4 | 25 | 20114.000.015.30 | 80114.000.015.30 |
20 | 26.9x1.6 | 28.5 | 68.5 | 40 | 20113.000.020.30 | 80113.000.020.30 | 51.8 | 40 | 20114.000.020.30 | 80114.000.020.30 |
25 | 33.7x2.0 | 38 | 78 | 40 | 20113.000.025.30 | 80113.000.025.30 | 55.7 | 40 | 20114.000.025.30 | 80114.000.025.30 |
32 | 42.4x2.0 | 47.5 | 87.5 | 40 | 20113.000.032.30 | 80113.000.032.30 | 59.7 | 40 | 20114.000.032.30 | 80114.000.032.30 |
40 | 48.3x2.0 | 57 | 97 | 40 | 20113.000.040.30 | 80113.000.040.30 | 63.6 | 40 | 20114.000.040.30 | 80114.000.040.30 |
50 | 60.3x2.0 | 76 | 116 | 40 | 20113.000.050.30 | 80113.000.050.30 | 71.5 | 40 | 20114.000.050.30 | 80114.000.050.30 |
65 | 76.1x2.0 | 95 | 150 | 55 | 20113.000.065.30 | 80113.000.065.30 | 94.4 | 55 | 20114.000.065.30 | 80114.000.065.30 |
80 | 88.9x2.3 | 114.5 | 169.5 | 55 | 20113.000.080.30 | 80113.000.080.30 | 102.4 | 55 | 20114.000.080.30 | 80114.000.080.30 |
100 | 114.3x2.3 | 152.5 | 207.5 | 55 | 20113.000.100.30 | 80113.000.100.30 | 118.2 | 55 | 20114.000.100.30 | 80114.000.100.30 |
125 | 139.7x2.6 | 190.5 | 245.5 | 55 | 20113.000.125.30 | 80113.000.125.30 | 133.9 | 55 | 20114.000.125.30 | 80114.000.125.30 |
150 | 168.3x2.6 | 228.5 | 283.5 | 55 | 20113.000.150.30 | 80113.000.150.30 | 149.7 | 55 | 20114.000.150.30 | 80114.000.150.30 |
200 | 219.1x2.6 | 305 | 385 | 80 | sur demande | sur demande | 206.3 | 80 | sur demande | sur demande |
Matière 1.4539 ex usine. Angles spéciaux sur demande. |
Coudes DIN 11865 - 1.4435 BN2 - Gamme C
DN ASME-BPE | Gamme C | Radius R | Forme BL 90 | Forme BL 45 | ||||||
L1 | L3 | No. d'article H3o | No. d'article HE3o | L2 | L3 | No. d'article H3o | No. d'article HE3o | |||
1/4" | 6.35x0.89 | 14.3 | 66.7 | 52.4 | 20704.000.014.30 | 20705.000.014.30 | 50.8 | 44.9 | 20701.000.014.30 | 20702.000.014.30 |
3/8" | 9.53x0.89 | 28.6 | 66.7 | 38.1 | 20704.000.038.30 | 20705.000.038.30 | 50.8 | 39 | 20701.000.038.30 | 20702.000.038.30 |
1/2" | 12.7x1.65 | 28.6 | 76.2 | 47.6 | 20704.000.012.30 | 20705.000.012.30 | 57.2 | 45.4 | 20701.000.012.30 | 20702.000.012.30 |
3/4" | 19.05x1.65 | 28.6 | 76.2 | 47.6 | 20704.000.034.30 | 20705.000.034.30 | 57.2 | 45.4 | 20701.000.034.30 | 20702.000.034.30 |
1" | 25.4x1.65 | 38.1 | 76.2 | 38.1 | 20704.000.100.30 | 20705.000.100.30 | 57.2 | 41.4 | 20701.000.100.30 | 20702.000.100.30 |
1 1/2" | 38.1x1.65 | 57.2 | 95.3 | 38.1 | 20704.000.112.30 | 20705.000.112.30 | 63.5 | 39.8 | 20701.000.112.30 | 20702.000.112.30 |
2" | 50.8x1.65 | 76.2 | 120.7 | 44.5 | 20704.000.200.30 | 20705.000.200.30 | 76.2 | 44.6 | 20701.000.200.30 | 20702.000.200.30 |
2 1/2" | 63.5x1.65 | 95.3 | 139.7 | 44.4 | 20704.000.212.30 | 20705.000.212.30 | 85.7 | 46.2 | 20701.000.212.30 | 20702.000.212.30 |
3" | 76.2x1.65 | 114.3 | 158.8 | 44.5 | 20704.000.300.30 | 20705.000.300.30 | 92.1 | 44.8 | 20701.000.300.30 | 20702.000.300.30 |
4" | 101.6x2.11 | 152.4 | 203.2 | 50.8 | 20704.000.400.30 | 20705.000.400.30 | 114.3 | 51.2 | 20701.000.400.30 | 20702.000.400.30 |
Coudes DIN 11865 - 1.4404 / 316L - Gamme C
DN ASME-BPE | Gamme C | Radius R | Forme BL 90 | Forme BL 45 | ||||||
L1 | L3 | No. d'article SF1 | No. d'article SF4 | L2 | L3 | No. d'article SF1 | No. d'article SF4 | |||
1/4" | 6.35x0.89 | 14.3 | 66.7 | 52.4 | 20724.000.014.30 | 20725.000.014.30 | 50.8 | 44.9 | ex usine | ex usine |
3/8" | 9.53x0.89 | 28.6 | 66.7 | 38.1 | 20724.000.038.30 | 20725.000.038.30 | 50.8 | 39 | ex usine | ex usine |
1/2" | 12.7x1.65 | 28.6 | 76.2 | 47.6 | 20724.000.012.30 | 20725.000.012.30 | 57.2 | 45.4 | 20721.000.012.30 | 20722.000.012.30 |
3/4" | 19.05x1.65 | 28.6 | 76.2 | 47.6 | 20724.000.034.30 | 20725.000.034.30 | 57.2 | 45.4 | 20721.000.034.30 | 20722.000.034.30 |
1" | 25.4x1.65 | 38.1 | 76.2 | 38.1 | 20724.000.100.30 | 20725.000.100.30 | 57.2 | 41.4 | 20721.000.100.30 | 20722.000.100.30 |
1 1/2" | 38.1x1.65 | 57.2 | 95.3 | 38.1 | 20724.000.112.30 | 20725.000.112.30 | 63.5 | 39.8 | 20721.000.112.30 | 20722.000.112.30 |
2" | 50.8x1.65 | 76.2 | 120.7 | 44.5 | 20724.000.200.30 | 20725.000.200.30 | 76.2 | 44.6 | 20721.000.200.30 | 20722.000.200.30 |
2 1/2" | 63.5x1.65 | 95.3 | 139.7 | 44.4 | 20724.000.212.30 | 20725.000.212.30 | 85.7 | 46.2 | ex usine | ex usine |
3" | 76.2x1.65 | 114.3 | 158.8 | 44.5 | 20724.000.300.30 | 20725.000.300.30 | 92.1 | 44.8 | ex usine | ex usine |
4" | 101.6x2.11 | 152.4 | 203.2 | 50.8 | 20724.000.400.30 | 20725.000.400.30 | 114.3 | 51.2 | ex usine | ex usine |
6" | 152.4x2.77 | 228.6 | 292.1 | 63.5 | ex usine | ex usine | 158.8 | 64.1 | ex usine | ex usine |
Coudes DIN 11865 - Hastelloy C-22 (2.4602)
DN ASME-BPE | Gamme C | Radius R | Forme BL 90 | Forme BL 45 | ||||||
L1 | L3 | No. d'article SF1 | No. d'article SF4 | L2 | L3 | No. d'article SF1 | No. d'article SF4 | |||
1/2" | 12.7x1.65 | 28.6 | 76.2 | 47.6 | 24602.B90.012.30 | sur demande | 57.2 | 45.4 | 24602.B45.012.30 | sur demande |
3/4" | 19.05x1.65 | 28.6 | 76.2 | 47.6 | 24602.B90.034.30 | sur demande | 57.2 | 45.4 | 24602.B45.034.30 | sur demande |
1" | 25.4x1.65 | 38.1 | 76.2 | 38.1 | 24602.B90.100.30 | sur demande | 57.2 | 41.4 | 24602.B45.100.30 | sur demande |
1 1/2" | 38.1x1.65 | 57.2 | 95.3 | 38.1 | 24602.B90.112.30 | sur demande | 63.5 | 39.8 | 24602.B45.112.30 | sur demande |
2" | 50.8x1.65 | 76.2 | 120.7 | 44.5 | 24602.B90.100.30 | sur demande | 76.2 | 44.6 | 24602.B45.200.30 | sur demande |
Autres dimensions et angles spéciaux sur demande. |