Raccords DIN 11851 - 1.4307/1.4404
DN DIN | Dim. d 4 | Manchon fileté SC | Manchon conique SD | Ecrou cannelé F | Raccord cpl. | |||
d 5 | c | No. d'article 1.4307/1.4404 | h | No. d'article 1.4307/1.4404 | No. d'article | No. d'article 1.4307/1.4404 | ||
10 | 13x1.5 | Rd 28x1/8" | 21 | 10013.000.010.10/30 | 17 | 10014.000.010.10/30 | 10003.000.010.10 | 10010.000.010.10/30 |
15 | 19x1.5 | Rd 34x1/8" | 21 | 10013.000.015.10/30 | 17 | 10014.000.015.10/30 | 10003.000.015.10 | 10010.000.015.10/30 |
20 | 23x1.5 | Rd 44x1/6" | 24 | 10013.000.020.10/30 | 18 | 10014.000.020.10/30 | 10003.000.020.10 | 10010.000.020.10/30 |
25 | 29x1.5 | Rd 52x1/6" | 29 | 10013.000.025.10/30 | 22 | 10014.000.025.10/30 | 10003.000.025.10 | 10010.000.025.10/30 |
32 | 35x1.5 | Rd 58x1/6" | 32 | 10013.000.032.10/30 | 25 | 10014.000.032.10/30 | 10003.000.032.10 | 10010.000.032.10/30 |
40 | 41x1.5 | Rd 65x1/6" | 33 | 10013.000.040.10/30 | 26 | 10014.000.040.10/30 | 10003.000.040.10 | 10010.000.040.10/30 |
50 | 53x1.5 | Rd 78x1/6" | 35 | 10013.000.050.10/30 | 28 | 10014.000.050.10/30 | 10003.000.050.10 | 10010.000.050.10/30 |
65 | 70x2.0 | Rd 95x1/6" | 40 | 10013.000.065.10/30 | 32 | 10014.000.065.10/30 | 10003.000.065.10 | 10010.000.065.10/30 |
80 | 85x2.0 | Rd 110x1/4" | 45 | 10013.000.080.10/30 | 37 | 10014.000.080.10/30 | 10003.000.080.10 | 10010.000.080.10/30 |
100 | 104x2.0 | Rd 130x1/4" | 54 | 10013.000.100.10/30 | 44 | 10014.000.100.10/30 | 10003.000.100.10 | 10010.000.100.10/30 |
125 | 129x2.0 | Rd 160x1/4" | 46 | 10013.000.125.10/30 | 34 | 10014.000.125.10/30 | 10003.000.125.10 | 10010.000.125.10/30 |
150 | 154x2.0 | Rd 190x1/4" | 50 | 10013.000.150.10/30 | 37 | 10014.000.150.10/30 | 10003.000.150.10 | 10010.000.150.10/30 |
Raccords à sertir DN 25, 40 et 50 également livrable de stock. |
Raccord spécial - 1.4404 DIN/ISO
DN | Dim. d 4 | Manchon fileté | Manchon conique | |||
d 5 | c | No. d'article | h | No. d'article | ||
10 | 17.2x1.6 | Rd 28x1/8" | 21 | 10019.000.010.30 | 17 | 10020.000.010.30 |
15 | 21.3x1.6 | Rd 34x1/8" | 21 | 10019.000.015.30 | 17 | 10020.000.015.30 |
20 | 26.9x1.6 | Rd 44x1/6" | 24 | 10019.000.020.30 | 18 | 10020.000.020.30 |
25 | 33.7x2.0 | Rd 52x1/6" | 29 | 10019.000.025.30 | 22 | 10020.000.025.30 |
32 | 42.4x2.0 | Rd 58x1/6" | 32 | 10019.000.032.30 | 25 | 10020.000.032.30 |
40 | 48.3x2.0 | Rd 65x1/6" | 33 | 10019.000.040.30 | 26 | 10020.000.040.30 |
50 | 60.3x2.0 | Rd 78x1/6" | 35 | 10019.000.050.30 | 28 | 10020.000.050.30 |
65 | 76.1x2.0 | Rd 95x1/6" | 40 | 10019.000.065.30 | 32 | 10020.000.065.30 |
80 | 88.9x2.3 | Rd 110x1/4" | 45 | 10019.000.080.30 | 37 | 10020.000.080.30 |
100 | 114.3x2.3 | Rd 130x1/4" | 54 | 10019.000.100.30 | 44 | 10020.000.100.30 |
125 | 139.7x2.6 | Rd 160x1/4" | 46 | 10019.000.125.30 | 34 | 10020.000.125.30 |
150 | 168.3x2.6 | Rd 190x1/4" | 50 | 10019.000.150.30 | 37 | 10020.000.150.30 |
Joints pour raccords DIN 11851
DN DIN | Perbunan | Silicone | Viton | PTFE | EPDM |
No. d'article | No. d'article | No. d'article | No. d'article | No. d'article | |
10 | 10004.000.010.54 | 10005.000.010.54 | 10006.000.010.54 | 10007.000.010.54 | 10008.000.010.54 |
15 | 10004.000.015.54 | 10005.000.015.54 | 10006.000.015.54 | 10007.000.015.54 | 10008.000.015.54 |
20 | 10004.000.020.54 | 10005.000.020.54 | 10006.000.020.54 | 10007.000.020.54 | 10008.000.020.54 |
25 | 10004.000.025.54 | 10005.000.025.54 | 10006.000.025.54 | 10007.000.025.54 | 10008.000.025.54 |
32 | 10004.000.032.54 | 10005.000.032.54 | 10006.000.032.54 | 10007.000.032.54 | 10008.000.032.54 |
40 | 10004.000.040.54 | 10005.000.040.54 | 10006.000.040.54 | 10007.000.040.54 | 10008.000.040.54 |
50 | 10004.000.050.54 | 10005.000.050.54 | 10006.000.050.54 | 10007.000.050.54 | 10008.000.050.54 |
65 | 10004.000.065.54 | 10005.000.065.54 | 10006.000.065.54 | 10007.000.065.54 | 10008.000.065.54 |
80 | 10004.000.080.54 | 10005.000.080.54 | 10006.000.080.54 | 10007.000.080.54 | 10008.000.080.54 |
100 | 10004.000.100.54 | 10005.000.100.54 | 10006.000.100.54 | 10007.000.100.54 | 10008.000.100.54 |
125 | 10004.000.125.54 | 10005.000.125.54 | 10006.000.125.54 | 10007.000.125.54 | 10008.000.125.54 |
150 | 10004.000.150.54 | 10005.000.150.54 | 10006.000.150.54 | 10007.000.150.54 | 10008.000.150.54 |
Autres qualités, exécution haute ou avec lèvre sur demande. |
Raccords SMS
DN SMS/Pouce | Dim. d4 | Manchon fileté | Douille | Ecrou cannelé | Raccord cpl. | |||
d5 | c | No. d'article 1.4307/1.4404 | h | No. d'article 1.4307/1.4404 | No. d'article 1.4307 | No. d'article 1.4307/1.4404 | ||
25/1" | 25x1.25 | Rd | 19 | 10206.000.100.10/30 | 15.5 | 10207.000.100.10/30 | 10203.000.100.10/30 | 10209.000.100.10/30 |
38/1 1/2" | 38x1.25 | Rd 60x1/6" | 23 | 10206.000.112.10/30 | 16 | 10207.000.112.10/30 | 10203.000.112.10/30 | 10209.000.112.10/30 |
51/2" | 51x1.25 | Rd 70x1/6" | 23 | 10206.000.200.10/30 | 17 | 10207.000.200.10/30 | 10203.000.200.10/30 | 10209.000.200.10/30 |
63.5/2 1/2" | 63.5x1.5 | Rd 85x1/6" | 27 | 10206.000.212.10/30 | 17 | 10207.000.212.10/30 | 10203.000.212.10/30 | 10209.000.212.10/30 |
76/3" | 76.1x1.6 | Rd 98x1/6" | 27 | 10206.000.300.10/30 | 19 | 10207.000.300.10/30 | 10203.000.300.10/30 | 10209.000.300.10/30 |
101.6/4" | 102.5x2.45 | Rd 132x1/6" | 35 | 10206.000.400.10/30 | 12 | 10207.000.400.10/30 | 10203.000.400.10/30 | 10209.000.400.10/30 |
Joints pour raccords SMS
DN SMS/Pouce | EPDM avec lèvre | EPDM sans lèvre |
No. d'article | No. d'article | |
25/1" | 10200.000.100.54 | 10204.000.100.56 |
38/1 1/2" | 10200.000.112.54 | 10204.000.112.56 |
51/2" | 10200.000.200.54 | 10204.000.200.56 |
63.5/2 1/2" | 10200.000.212.54 | 10204.000.212.56 |
76/3" | 10200.000.300.54 | 10204.000.300.56 |
101.6/4" | sur demande | 10200.000.400.54 |
Perbunan, Viton, Silicone et PTFE sur demande. |