Voyants DIN-SS
DN DIN | Dim. D2 | L | Voyant incl. cage protectrice en polycarbonate | Grille de protection sans voyant | L1 | Verre de rempl. | Joint NBR de rempl. | |
No. d'article 1.4307/1.4404 | No. d'article polycarbonate | No. d'article | No. d'article | No. d'article | ||||
10 | 15x2.5 | 88 | 60001.000.010.10/30 | 6000.0104.9 | 6000.0106.1 | 60 | 6000.0103.9 | 60006.000.010.54 |
15 | 21x2.5 | 88 | 60001.000.015.10/30 | 6000.0304.9 | 6000.0106.1 | 60 | 6000.0303.9 | 60006.000.015.54 |
20 | 25x2.5 | 88 | 60001.000.020.10/30 | 6000.0404.9 | 6000.0406.1 | 60 | 6000.0403.9 | 60006.000.020.54 |
25 | 31x2.5 | 98 | 60001.000.025.10/30 | 6000.0504.9 | 6000.0506.1 | 70 | 6000.0503.9 | 60006.000.025.54 |
32 | 37x2.5 | 104 | 60001.000.032.10/30 | 6000.0604.9 | 6000.0606.1 | 70 | 6000.0603.9 | 60006.000.032.54 |
40 | 43x2.5 | 112 | 60001.000.040.10/30 | 6000.0704.9 | 6000.0706.1 | 70 | 6000.0703.9 | 60006.000.040.54 |
50 | 55x2.5 | 112 | 60001.000.050.10/30 | 6000.0804.9 | 6000.0806.1 | 70 | 6000.0803.9 | 60006.000.050.54 |
65 | 72x3.0 | 127 | 60001.000.065.10/30 | - | 6000.0906.1 | 85 | 6000.0903.9 | 60006.000.065.54 |
80 | 87x3.0 | 135 | 60001.000.080.10/30 | 6000.1004.9 | 6000.1006.1 | 85 | 6000.1003.9 | 60006.000.080.54 |
100 | 106x3.0 | 169 | 60001.000.100.10/30 | 6000.1204.9 | 6000.1206.1 | 115 | 6000.1203.9 | 60006.000.100.54 |
125 | 132x3.5 | 202 | 60001.000.125.10/30 | - | 6000.1306.1 | 160 | 6000.1303.9 | 60006.000.125.54 |
150 | 157x3.5 | 216 | 60001.000.150.10/30 | 6000.1504.9 | 6000.1506.1 | 170 | 6000.1503.9 | 60006.000.150.54 |
Grille de protection obligatoire à commander séparément. |