Réductions DIN 11852
DN | d1 | d2 | Concentrique "RK" | Excentrique "RE" | ||
l1 | No. d'article 1.4307/1.4404 | l2 | No. d'article 1.4307/1.4404 | |||
15/10 | 16 | 10 | 11 | 10133.015.010.10/30 | 16.5 | 10141.015.010.10/30 |
20/10 | 20 | 10 | 18 | 10133.020.010.10/30 | 27.5 | 10141.020.010.10/30 |
20/15 | 20 | 16 | 7 | 10133.020.015.10/30 | 11 | 10141.020.015.10/30 |
25/15 | 26 | 16 | 18 | 10133.025.015.10/30 | 27.5 | 10141.025.015.10/30 |
25/20 | 26 | 20 | 11 | 10133.025.020.10/30 | 16.5 | 10141.025.020.10/30 |
32/20 | 32 | 20 | 22 | 10133.032.020.10/30 | 33 | 10141.032.020.10/30 |
32/25 | 32 | 26 | 11 | 10133.032.025.10/30 | 16.5 | 10141.032.025.10/30 |
40/15 | 38 | 16 | 39 | 10133.040.015.10/30 | 60.5 | 10141.040.015.10/30 |
40/20 | 38 | 20 | 33 | 10133.040.020.10/30 | 49.5 | 10141.040.020.10/30 |
40/25 | 38 | 26 | 22 | 10133.040.025.10/30 | 33 | 10141.040.025.10/30 |
40/32 | 38 | 32 | 11 | 10133.040.032.10/30 | 16.5 | 10141.040.032.10/30 |
50/25 | 50 | 26 | 44 | 10133.050.025.10/30 | 66 | 10141.050.025.10/30 |
50/32 | 50 | 32 | 33 | 10133.050.032.10/30 | 49.5 | 10141.050.032.10/30 |
50/40 | 50 | 38 | 22 | 10133.050.040.10/30 | 33 | 10141.050.040.10/30 |
65/25 | 66 | 26 | 73 | 10133.065.025.10/30 | 110 | 10141.065.025.10/30 |
65/40 | 66 | 38 | 51 | 10133.065.040.10/30 | 77 | 10141.065.040.10/30 |
65/50 | 66 | 50 | 29 | 10133.065.050.10/30 | 44 | 10141.065.050.10/30 |
80/50 | 81 | 50 | 56 | 10133.080.050.10/30 | 85 | 10141.080.050.10/30 |
80/65 | 81 | 66 | 27 | 10133.080.065.10/30 | 41.2 | 10141.080.065.10/30 |
100/50 | 100 | 50 | 90 | 10133.100.050.10/30 | 137.5 | 10141.100.050.10/30 |
100/65 | 100 | 66 | 61 | 10133.100.065.10/30 | 93.5 | 10141.100.065.10/30 |
100/80 | 100 | 81 | 34 | 10133.100.080.10/30 | 52.5 | 10141.100.080.10/30 |
125/80 | 125 | 81 | 79 | 10133.125.080.10/30 | 121 | 10141.125.080.10/30 |
125/100 | 125 | 100 | 45 | 10133.125.100.10/30 | 68.5 | 10141.125.100.10/30 |
150/100 | 150 | 100 | 90 | 10133.150.100.10/30 | 137.5 | 10141.150.100.10/30 |
150/125 | 150 | 125 | 45 | 10133.150.125.10/30 | 68.5 | 10141.150.125.10/30 |
200/150 | 200 | 150 | 90 | 10133.200.150.10/30 | - | sur demande |
Réductions spéciales sur demande. |
Réductions SMS - 1.4404
DN | d1 | d2 | Concentrique | Excentrique | |||
SMS | Pouce | ||||||
l1 | No. d'article | l2 | No. d'article | ||||
38/25 | 1 1/2"/1" | 35.6 | 22.6 | 39 | 10134.112.100.34 | 37.9 | 10143.112.100.30 |
51/25 | 2"/1" | 48.6 | 22.6 | 77.4 | 10134.200.100.34 | 75.5 | 10143.200.100.30 |
51/38 | 2"/1 1/2" | 48.6 | 35.6 | 40.5 | 10134.200.112.34 | 39.6 | 10143.200.112.30 |
63.5/25 | 2 1/2"/1" | 60.5 | 22.6 | 74 | 10134.212.100.34 | - | sur demande |
63.5/38 | 2 1/2"/1 1/2" | 60.5 | 35.6 | 76.4 | 10134.212.112.34 | 71 | 10143.212.112.30 |
63.5/51 | 2 1/2"/2" | 60.5 | 48.6 | 37.4 | 10134.212.200.34 | 36.3 | 10143.212.200.30 |
76/38 | 3"/1 1/2" | 72 | 35.6 | 68.8 | 10134.300.112.34 | 104 | 10143.300.112.30 |
76/51 | 3"/2" | 72 | 48.6 | 72 | 10134.300.200.34 | 70.2 | 10143.300.200.30 |
76/63.5 | 3"/2 1/2" | 72 | 60.5 | 35.7 | 10134.300.212.34 | 35.8 | 10143.300.212.30 |
101.6/51 | 4"/2" | 97.6 | 48.6 | 94.7 | 10134.400.200.34 | 146.5 | 10143.400.200.30 |
101.6/63.5 | 4"/2 1/2" | 97.6 | 60.5 | 105 | 10134.400.212.34 | 100 | 10143.400.212.30 |
101.6/76 | 4"/3" | 97.6 | 72 | 77.6 | 10134.400.300.34 | 76.1 | 10143.400.300.30 |
Réductions spéciales sur demande. |